Nuestras estadísticas
Emisiones de CO2 Reducidas
0
ton
Distancia recorrida
0
km
Árboles nativos plantados
0
Ránking Reducción Huella de Carbono
Anual (Abril 2025 – Marzo 2026)
| Lugar | Empresa | CO2 reducido (kg) |
| 1 | 258 | |
| 2 | Wyvern | 178 |
| 3 | 102 | |
| 4 | 59,7 | |
| 5 | | 11,7 |
Anual (Abril 2024 – Marzo 2025)
| Lugar | Empresa | CO2 reducido (kg) |
| 1 | Wyvern | 478 |
| 2 | 79,5 | |
| 3 | 42,5 | |
| 4 | 11,5 | |
| 5 | | 7,1 |
Anual (Abril 2023 – Marzo 2024)
| Lugar | Empresa | CO2 reducido (kg) |
| 1 | Wyvern | 400 |
| 2 | 45,2 | |
| 3 | 22,8 | |
| 4 | 18,4 | |
| 5 | 14,9 | |
Anual (Abril 2022 – Marzo 2023)
| Lugar | Empresa | CO2 reducido (kg) |
| 1 | 690 | |
| 2 | 232 | |
| 3 | 114 | |
| 4 | 96 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 53 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 5.4 |
Anual (Abril 2021 – Marzo 2022)
| Lugar | Empresa | CO2 reducido (kg) |
| 1 | 475.8 | |
| 2 | 396.5 | |
| 3 | 326.5 | |
| 4 | 109.6 | |
| 5 | 105.2 | |
| 6 | 78.9 | |
| 7 | 73.0 | |
| 8 | 70.4 | |
| 9 | 38.0 | |
| 10 | 29.7 | |
| 11 | 28.9 | |
| 12 | 19.4 | |
| 13 | 16.2 | |
| 14 | 15.7 | |
| 15 | 11.7 | |
| 16 | 8.7 | |
| 17 | 7.3 | |
| 18 | 5.8 |
Anual (Abril 2020 – Marzo 2021)
| Lugar | Empresa | CO2 reducido (kg) |
| 1 | 1370 | |
| 2 | eStampo Timbres | 467 |
| 3 | Quelp | 419 |
| 4 | Manzanita Bebé | 294 |
| 5 | Galgo | 268 |
| 6 | Black Mamba | 260 |
| 7 | 96 | |
| 8 | Revista Pedalea | 68 |
| 9 | Black Faerie | 54 |
| 10 | 46 | |
| 11 | 35 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 22 | |
| 15 | 15 |
Anual (Abril 2019 – Marzo 2020)
| Lugar | Empresa | CO2 reducido (kg) |
| 1 | 463 | |
| 2 | 394 | |
| 3 | 247 | |
| 4 | 135 | |
| 5 | 103 | |
| 6 | 76 | |
| 7 | 40 | |
| 8 | 26 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 9 |


Wyvern
eStampo Timbres
Quelp
Manzanita Bebé
Galgo
Black Mamba
Revista Pedalea
Black Faerie